| Termino | Definición |
|---|---|
| Areas Administrativas | Página web que puede ser accesada por alguna compañia para actualizar información a través de una clave |
| Automatizado | La computadora hace todo el trabajo |
| Gráficas automatizadas | Imagenes creadas rapidamente |
| Cliente | el que usa el Internet |
| Dominio personalizado | Pagina web que muestra la dirección personal del cliente (i.e.www.nombre de su compañia.com) |
| Base de Datos | Gabinete usado para almacenar datos el cual guarda información de alguna compañia. |
| Interfazando base de Datos | conectando al usuario de Internet a alguna base de datos con información de la compañia. |
| Manipulación de Base de Datos | Usando la base de Datos -- el usuario puede añadir información a la compañia o puede preguntar por información a la compañia. |
| Páginas Web Dynamicas | Páginas que son cambiadas constantemente y las cuales son creadas en el momento que el usuario pregunta por información. |
| Encripción | Tecnología la cual permite información como alguna clave o número de tarjeta de crédito para ser seguramente trasladada. |
|---|---|
| Tamaño de Archivo | Cantídad de memoría usada por una página web o gráfica: una página web con un archivo pequeño bajará información más rapído. |
| Traslado de Archivos | Método por el cual programas ó archivos pueden ser intercambiados por medio del Net. |
| FTP | Protocola de Traslado de Archivos-una manera en que programas o archivos pueden ser intercambiados atravez del Net. |
| Dominio GKG | Sitio web el cual es una rama del sitio principal de GKG, por ejemplo:(i.e.gkg-com.com?nombre de su compañiate) (nombre de su compañia) |
| Mapa Gráfico | Fotografíias con enlazes a otras paginas web |
| Gráficas | Fotografías en una página web |
| Espacio de almacenamiento del disco duro | Espacio usado en una computadora o servidor para mantener la información de su compañia. |
|---|---|
| Página Frontal | Página web con informaci´n de la compañia , mas de una página es considerardo un sitio web. |
| HTML | HTML - Lenguaje usado para programar en el Internet. |
| Mapa imagen | Fotografías con enlaces a otras páginas-mas atractivo que páginas con solamente texto. |
| Página interactiva | Página que permite al usuario arreglar información recibida del internet. |
| Interfase | Las Fotografias y el texto los cuales traducen la información de el Internet al usuario. |
| Internet | Red mundial de computadoras compartiendo información. |
| Consultante de Internet | Persona que provee soluciones para problemas con el Internet tambien aquel que aporta ideas nuevas para el uso de el Internet |
| Provedor de Presencia en el Internet | Compañia la cual provee lo necesario para colocar el sitio web de una compañia en el Internet |
| Dominio de Registro de Internic | La compañia que controla y registra direcciones de Internet |
| Java | Lenguaje de computadora usado para programas en el Internet. |
|---|---|
| Java Applets | Pequeños programas automatizados las cuales hacen que una página web este viva. |
| Megabyte | Un millon de bytes, bastante información. |
| Net | El Internet |
| En Línea | En el Internet o en WWW (World Wide Web). |
| Páginas en tiempo real | Páginas que cambian constantemente las cuales son creadas el momento en el que el usuario pregunta por informaci&ioacute;n. |
| Servicio de Fax en Línea | |
| Habilidad de cambiar Claves | Cambiar la clave usada para obtener acceso a áreas restringidas o áreas administrativas. |
| Protección de Claves | dispositivo de seguridad el cual asegura que una pagina restringida puede ser solo vista por el administrador de ésta |
| Seguridad de Claves | Dispositivo de seguridad el cual asegura que una página restringida puede ser solamente vista por el administrador de esta. |
| Sistema de Seguridad en Línea | Negocios conducidosa travez de el Internet de una manera segura-de hecho aún mas segura que negocios conducidos en alguna tienda. |
|---|---|
| Secured Electronic Commerce | secure business conducted across the Internet -- actually safer than business conducted at the store |
| Servidor | Computadora usada para mantener información y surtir a los usuarios de el Internet. |
| Páginas Web Estaticas | Página web que no cambia debe ser cambiada y actualizada manualmente. |
| Tienda Virtual | Cualquier representación de un rancho o compañia en el Internet. |
| Actualize su propia cuenta | Permite a la compañia cambiar el texto de la página o sitio web de una manera sencilla. |
| Usuario | Todo aquel que utiliza el Internet. |
| Hojeador | programa para recorrer el Internet como el Navegador Netscape. |
|---|---|
| Sitio Web | Todas las Páginas web de la compañia, páginas que dan presencia en el Internet. |
| Estadísticas de Sitio Web | Estadísticas que demuestran cuantos y cuales visitantes ha tenido el sitio web. |
| World Wide Web | Red mundial de computadoras compartiendo información. |